Skip to content
  • TOPS
    • TEES & SHIRTS
    • SWEATERS
    • OUTERWEAR
  • BOTTOMS
  • ACCESORIES
  • (GFS)GENTE FINA SPORT
  • OUR FABRIC, OUR CULTURE BLOG
  • CONTACT
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
  • Twitter
  • Instagram
  • TikTok
Gente Fina
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Remove all

14 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

14 products

Remove all
Remove all

14 products

  • CARGO PANTS IN CARBON BLACK

    CARGO PANTS IN CARBON BLACK

    Sale

    CARGO PANTS IN CARBON BLACK

    Regular price From $45 USD
    Regular price $90 USD Sale price From $45 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • CARGO PANTS IN AGAVE GREEN

    CARGO PANTS IN AGAVE GREEN

    Sale

    CARGO PANTS IN AGAVE GREEN

    Regular price $45 USD
    Regular price $90 USD Sale price $45 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • GENTE FINA DENIM FOR MEN

    GENTE FINA DENIM FOR MEN

    Sale

    GENTE FINA DENIM FOR MEN

    Regular price $35 USD
    Regular price $80 USD Sale price $35 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • GENTE FINA DENIM FOR WOMEN

    GENTE FINA DENIM FOR WOMEN

    Sale

    GENTE FINA DENIM FOR WOMEN

    Regular price $35 USD
    Regular price $80 USD Sale price $35 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Cargo Skirt

    Cargo Skirt

    Sale

    Cargo Skirt

    Regular price $35 USD
    Regular price $90 USD Sale price $35 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • GENTE FINA PERFORMANCE SHORTS V2

    GENTE FINA PERFORMANCE SHORTS V2

    GENTE FINA PERFORMANCE SHORTS V2

    Regular price $25 USD
    Regular price $25 USD Sale price $25 USD
    Unit price /  per 
  • GENTE FINA PERFORMANCE SHORTS V1

    GENTE FINA PERFORMANCE SHORTS V1

    Sale

    GENTE FINA PERFORMANCE SHORTS V1

    Regular price $20 USD
    Regular price $25 USD Sale price $20 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • LUXURY MESH SHORTS-TALAVERA NEGRA

    LUXURY MESH SHORTS-TALAVERA NEGRA

    Sale

    LUXURY MESH SHORTS-TALAVERA NEGRA

    Regular price $20 USD
    Regular price $45 USD Sale price $20 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • LUXURY MESH SHORTS- TALAVERA AZUL

    LUXURY MESH SHORTS- TALAVERA AZUL

    Sold out

    LUXURY MESH SHORTS- TALAVERA AZUL

    Regular price $20 USD
    Regular price $45 USD Sale price $20 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • LUXURY MESH SHORTS- DE VIBORA

    LUXURY MESH SHORTS- DE VIBORA

    Sale

    LUXURY MESH SHORTS- DE VIBORA

    Regular price $20 USD
    Regular price $45 USD Sale price $20 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • MEXICO MESH SHORTS- DE VACA

    MEXICO MESH SHORTS- DE VACA

    Sale

    MEXICO MESH SHORTS- DE VACA

    Regular price $20 USD
    Regular price $45 USD Sale price $20 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • GENTE FINA  MESH SHORTS (Chicago Racing Collab)

    GENTE FINA MESH SHORTS (Chicago Racing Collab)

    Sold out

    GENTE FINA MESH SHORTS (Chicago Racing Collab)

    Regular price $30 USD
    Regular price Sale price $30 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Military Green Cargo Pants

    Military Green Cargo Pants

    Military Green Cargo Pants

    Regular price $60 USD
    Regular price Sale price $60 USD
    Unit price /  per 
  • GENTE FINA JOGGER PANTS

    GENTE FINA JOGGER PANTS

    Sold out

    GENTE FINA JOGGER PANTS

    Regular price $30 USD
    Regular price Sale price $30 USD
    Unit price /  per 
    Sold out

CONTACT

SHIPPING + RETURNS

Our fabric. our culture.

Sign up for exclusive drops and GF updates

  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter
© 2026, Gente Fina
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
@media screen and (max-width: 600px) { .videoBackground .videoBox { height: auto; } }